브릿지과정
번호 | 강의실명 | 이동 |
---|---|---|
1 | 2025학년도 브릿지 초3A | 이동 |
2 | 2025학년도 브릿지 초3B | 이동 |
3 | 2025학년도 브릿지 초4A | 이동 |
4 | 2025학년도 브릿지 초4B | 이동 |
5 | 2025학년도 브릿지 초5A | 이동 |
6 | 2025학년도 브릿지 초5B | 이동 |
7 | 2025학년도 브릿지 초6 | 이동 |
본 사업은 과학기술진흥기금 복권기금의 재원으로 한국과학창의재단과 KAIST 과학영재교육연구원의 지원을 받아 수행하고 있습니다.
번호 | 강의실명 | 이동 |
---|---|---|
1 | 2025학년도 브릿지 초3A | 이동 |
2 | 2025학년도 브릿지 초3B | 이동 |
3 | 2025학년도 브릿지 초4A | 이동 |
4 | 2025학년도 브릿지 초4B | 이동 |
5 | 2025학년도 브릿지 초5A | 이동 |
6 | 2025학년도 브릿지 초5B | 이동 |
7 | 2025학년도 브릿지 초6 | 이동 |
강의실명을 클릭하면 E-강의실 페이지로 이동합니다.